| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 147,99 kg |
| Tankinhalt | 9 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 360 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 174 ccm |
| Leistung | 17,6 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 16,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 102 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 33 mm |
| Federweg | 122 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Technologie | Petal |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.